LP | NR DROGI | ULICA |
1 | 135001G | ANTONIEGO ABRAHAMA |
2 | 135002G | ADWOKACKA |
3 | 135003G | AFRODYTY |
4 | 135004G | AFRYKAŃSKA |
5 | 135005G | AGRESTOWA |
6 | 135006G | AKACJOWA |
7 | 135007G | ALBAŃSKA |
8 | 135008G | ALDONY |
9 | 135009G | ALGIERSKA |
10 | 135010G | ALUMINIOWA |
11 | 135011G | ALZACKA |
12 | 135012G | AMONA |
13 | 135013G | AMORA |
14 | 135014G | ANANASOWA |
15 | 135015G | ANDALUZYJSKA |
16 | 135016G | ANYŻOWA |
17 | 135017G | APENIŃSKA |
18 | 135018G | APISA |
19 | 135019G | APOLLINA |
20 | 135020G | ARABSKA |
21 | 135021G | ARAGOŃSKA |
22 | 135022G | ARCHITEKTÓW |
23 | 135023G | ARESA |
24 | 135024G | ARMATORÓW |
25 | 135025G | ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO |
26 | 135026G | ARTEMIDY |
27 | 135027G | ADAMA ASNYKA |
28 | 135028G | ATENY |
29 | 135029G | ATLASA |
30 | 135030G | BACHUSA |
31 | 135031G | BALLADYNY |
32 | 135032G | BAŁTYCKA |
33 | 135033G | BANANOWA |
34 | 135034G | BATALIONÓW CHŁOPSKICH |
35 | 135035G | STEFANA BATOREGO |
36 | 135036G | JANA BAŻYŃSKIEGO |
37 | 135037G | BEDNARSKA |
38 | 135038G | BELWEDERSKA |
39 | 135039G | JÓZEFA BEMA |
40 | 135040G | MAURYCEGO BENIOWSKIEGO |
41 | 135041G | BENISŁAWSKIEGO |
42 | 135042G | BERNADOWSKA |
43 | 135043G | BIAŁA |
44 | 135044G | BIAŁOSTOCKA |
45 | 135045G | BIAŁOWIESKA |
46 | 135046G | BIELSKA |
47 | 135047G | BŁAWATNA |
48 | 135048G | BŁĘKITNA |
49 | 135049G | BOBROWA |
50 | 135050G | BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO |
51 | 135051G | BOISKO |
52 | 135052G | KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA |
53 | 135053G | BORÓWCA |
54 | 135054G | BORÓWKOWA |
55 | 135055G | BOTNICKA |
56 | 135056G | BRODNICKA |
57 | 135057G | BRUKARSKA |
58 | 135058G | JANA BRZECHWY |
59 | 135059G | BRZOSKIWNIOWA |
60 | 135060G | BRZOZOWA |
61 | 135061G | BUKOWA |
62 | 135062G | BURACZANA |
63 | 135063G | BURSZTYNOWA |
64 | 135064G | BYDGOSKA |
65 | 135065G | BYTOMSKA |
66 | 135066G | BZOWA |
67 | 135067G | CECHOWA |
68 | 135068G | FLORIANA CEYNOWY |
69 | 135069G | CHEŁMIŃSKA |
70 | 135070G | CHLEBOWA |
71 | 135071G | CHMIELNA |
72 | 135072G | FRYDERYKA CHOPINA |
73 | 135073G | CHORZOWSKA |
74 | 135074G | CHROMOWA |
75 | 135075G | CICHA |
76 | 135076G | CIESIELSKA |
77 | 135077G | CISOWSKA |
78 | 135078G | CMENTARNA |
79 | 135079G | CUMOWNIKÓW |
80 | 135080G | MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ |
81 | 135081G | CYNAMONOWA |
82 | 135082G | CYNKOWA |
83 | 135083G | CYPRYSOWA |
84 | 135084G | CYTRYNOWA |
85 | 135085G | STEFANA CZARNIECKIEGO |
86 | 135086G | CZELADNICZA |
87 | 135087G | CZEREŚNIOWA |
88 | 135088G | CZERWONA |
89 | 135089G | CZĘSTOCHOWSKA |
90 | 135090G | CZWARTAKÓW |
91 | 135091G | DACHNOWSKIEGO |
92 | 135092G | JANA DANTYSZKA |
93 | 135093G | Gen. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO |
94 | 135094G | BRONISŁAWA DEMBIŃSKIEGO |
95 | 135095G | PROFESORA DEMELA |
96 | 135096G | GERARDA DENHOFFA |
97 | 135097G | HIERONIMA DERDOWSKIEGO |
98 | 135098G | DĘBOWA |
99 | 135099G | DIANY |
100 | 135100G | DIONIZOSA |
101 | 135101G | DŁUGA |
102 | 135102G | JANA DŁUGOSZA |
103 | 135103G | Bp. DOMINIKA |
104 | 135104G | ANTONIEGO DONIMIRSKIEGO |
105 | 135105G | DRUSKIENNICKA |
106 | 135106G | WOJCIECHA DRZYMAŁY |
107 | 135107G | ALEKSANDRA DULINA |
108 | 135108G | ŻOŁNIERZY DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ |
109 | 135109G | DZIAŁDOWSKA |
110 | 135110G | ZYGMUNTA DZIAŁOWSKIEGO |
111 | 135111G | DZIURAWCOWA |
112 | 135112G | JULIANA EJSMONDA |
113 | 135113G | ELBLĄSKA |
114 | 135114G | FALISTA |
115 | 135115G | FILOMATÓW |
116 | 135116G | FIŃSKA |
117 | 135117G | FLAGOWA |
118 | 135118G | STANISŁAWY FLESZAROWEJ - MUSKAT |
119 | 135119G | FLISAKÓW |
120 | 135120G | Marsz. FOCHA |
121 | 135121G | FOLWARCZNA |
122 | 135122G | ALEKSANDRA FREDRY |
123 | 135123G | FREGATOWA |
124 | 135124G | FREZERÓW |
125 | 135125G | FROMBORSKA |
126 | 135126G | GAJOWA |
127 | 135127G | GEDYMINA |
128 | 135128G | KASPRA GESKIEGO |
129 | 135129G | WACŁAWA GIERDZIEJEWSKIEGO |
130 | 135130G | GŁOGOWA |
131 | 135131G | GŁOGOWSKA |
132 | 135132G | BARTOSZA GŁOWACKIEGO |
133 | 135133G | GNIEWSKA |
134 | 135134G | CYPRIANA GODEBSKIEGO |
135 | 135136G | GOPLANY |
136 | 135137G | GORCZYCOWA |
137 | 135138G | GOSPODARSKA |
138 | 135139G | GOŹDZIKOWA |
139 | 135140G | GÓRALSKA |
140 | 135141G | GÓRNA |
141 | 135142G | GÓRNICZA |
142 | 135143G | GRABOWO |
143 | 135144G | GRANATOWA |
144 | 135145G | GRANICZNA |
145 | 135146G | GRAŻYNY |
146 | 135147G | GRENADIERÓW |
147 | 135148G | GROCHOWA |
148 | 135149G | GRODNIEŃSKA |
149 | 135150G | ARTURA GROTTGERA |
150 | 135151G | GRYFA POMORSKIEGO |
151 | 135152G | GRUSZKOWA |
152 | 135153G | GRZYBOWA |
153 | 135154G | IZYDORA GULGOWSKIEGO |
154 | 135155G | OPATA HACKIEGO |
155 | 135156G | Gen. JÓZEFA HALLERA |
156 | 135157G | HARCERSKA |
157 | 135158G | HELSKA |
158 | 135159G | HERKULESA |
159 | 135160G | HERY |
160 | 135161G | HETMAŃSKA |
161 | 135162G | HEWELIUSZA |
162 | 135163G | HODOWLANA |
163 | 135164G | kmdr. Z. HORYDA |
164 | 135165G | HOZJUSZA |
165 | 135166G | HUZARSKA |
166 | 135167G | IGLASTA |
167 | 135168G | IMBIROWA |
168 | 135169G | INŻYNIERSKA |
169 | 135170G | IRYDOWA |
170 | 135171G | IZYDY |
171 | 135172G | JABŁKOWA |
172 | 135173G | JACHTOWA |
173 | 135174G | JAGODOWA |
174 | 135175G | JANA Z TARNOWA |
175 | 135176G | JANOWSKA |
176 | 135177G | JANTAROWA |
177 | 135178G | JAROWA |
178 | 135179G | JARZĘBINOWA |
179 | 135180G | JAWOROWA |
180 | 135181G | JELENIA |
181 | 135182G | JEMIOŁOWA |
182 | 135183G | JESIONOWA |
183 | 135184G | JĘCZMIENNA |
184 | 135185G | JODŁOWA |
185 | 135186G | JOWISZA |
186 | 135187G | KACZE BUKI |
187 | 135188G | KACZEWSKA |
188 | 135189G | KADMOWA |
189 | 135190G | KALISKA |
190 | 135191G | KALKSZTAJNÓW |
191 | 135192G | KAMELIOWA |
192 | 135193G | KAMIENNA |
193 | 135194G | KAMPINOSKA |
194 | 135195G | WŁADYSŁAWA KAŃSKIEGO |
195 | 135196G | KAPITAŃSKA |
196 | 135197G | KAPRÓW |
197 | 135198G | STANISŁAWA KARNKOWSKIEGO |
198 | 135199G | KARPACKA |
199 | 135200G | JANA KASPROWICZA |
200 | 135201G | KASZTANOWA |
201 | 135202G | kpt.A.KASZTELANA |
202 | 135203G | KASZTELAŃSKA |
203 | 135204G | KCYŃSKA |
204 | 135205G | KĘPA OKSYWSKA |
205 | 135206G | KIEJSTUTA |
206 | 135207G | JANA KILIŃSKIEGO |
207 | 135208G | KLIPROWA |
208 | 135209G | KLONOWA |
209 | 135210G | KMINKOWA |
210 | 135211G | KNYSZYŃSKA |
211 | 135212G | JANA KOCHANOWSKIEGO |
212 | 135213G | KOLENDROWA |
213 | 135214G | HUGO KOŁŁĄTAJA |
214 | 135215G | KOŁOBRZESKA |
215 | 135216G | KOŁODZIEJSKA |
216 | 135217G | KOMANDORSKA |
217 | 135218G | KOMBATANTÓW |
218 | 135219G | KOMIEROWSKIEGO |
219 | 135220G | KONOPIANA |
220 | 135221G | KONTENEROWA |
221 | 135222G | KONWALIOWA |
222 | 135223G | KOPERKOWA |
223 | 135224G | MIKOŁAJA KOPERNIKA |
224 | 135225G | JANUSZA KORCZAKA |
225 | 135226G | AUGUSTYNA KORDECKIEGO |
226 | 135227G | JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO |
227 | 135228G | KORZENNA |
228 | 135229G | KOŚCIELNA |
229 | 135230G | KOTWICZNA |
230 | 135231G | KOWIEŃSKA |
231 | 135232G | IGNACEGO KRASICKIEGO |
232 | 135233G | KRĘTA |
233 | 135234G | SZYMONA KROFEYA |
234 | 135235G | KROKOWSKA |
235 | 135236G | KROŚNIĄT |
236 | 135237G | KROŚNIEŃSKA |
237 | 135238G | KRÓLA JANA III |
238 | 135239G | KRÓLEWIECKA |
239 | 135240G | KRÓTKA |
240 | 135242G | KRZYWA |
241 | 135243G | KUJAWSKA |
242 | 135244G | KAROLA KURPIŃSKIEGO |
243 | 135245G | KURPIOWSKA |
244 | 135246G | KUŚNIERSKA |
245 | 135248G | KWADRATOWA |
246 | 135249G | KWIATOWA |
247 | 135250G | KWIDZYŃSKA |
248 | 135251G | LAUROWA |
249 | 135252G | Kpt. ANTONIEGO LEDÓCHOWSKIEGO |
250 | 135253G | JOACHIMA LELEWELA |
251 | 135254G | LESZCZYNKI |
252 | 135255G | LĘBORSKA |
253 | 135256G | LIDZKA |
254 | 135257G | LIMBOWA |
255 | 135258G | SAMUELA LINDEGO |
256 | 135259G | LIPNOWSKA |
257 | 135260G | LIPOWA |
258 | 135261G | LITEWSKA |
259 | 135262G | LNIANA |
260 | 135263G | LUBAWSKA |
261 | 135264G | LUBCZYKOWA |
262 | 135265G | LUKRECJOWA |
263 | 135266G | LUTYCKA |
264 | 135267G | ŁANOWA |
265 | 135268G | ŁĄCZNA |
266 | 135269G | ŁĄKOWA |
267 | 135270G | ŁEBSKA |
268 | 135271G | ŁĘCZYCKA |
269 | 135272G | ŁOPIANOWA |
270 | 135273G | ŁOSIOWA |
271 | 135274G | ŁYSKOWSKIEGO IGNACEGO |
272 | 135275G | KONSTANTEGO MACIEJEWICZA |
273 | 135276G | MACIERZANKI |
274 | 135277G | Gen. MACZKA |
275 | 135278G | MAGNEZJOWA |
276 | 135279G | MAJERANKOWA |
277 | 135280G | ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO |
278 | 135281G | KSIĘDZA EDMUNDA MAKOWSKIEGO |
279 | 135282G | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO |
280 | 135283G | MALARSKA |
281 | 135284G | MALBORSKA |
282 | 135285G | ANTONIEGO MALCZEWSKIEGO |
283 | 135286G | MAŁE KARWINY |
284 | 135287G | MAŁA |
285 | 135288G | MAŁOPOLSKA |
286 | 135289G | MANGANOWA |
287 | 135290G | MARIACKA |
288 | 135291G | MARSA |
289 | 135292G | MARYNARSKA |
290 | 135293G | MARZANNY |
291 | 135294G | MASZTOWA |
292 | 135295G | JANA MATEJKI |
293 | 135296G | STEFANA KISIELEWSKIEGO |
294 | 135297G | MAZURSKA |
295 | 135298G | MELISOWA |
296 | 135299G | MERKUREGO |
297 | 135300G | MESTWINA |
298 | 135301G | METALOWA |
299 | 135302G | ADAMA MICKIEWICZA |
300 | 135303G | MIEDZIANA |
301 | 135304G | MIERNICZA |
302 | 135306G | MIĘTOWA |
303 | 135307G | Św. MIKOŁAJA |
304 | 135308G | MIŁKOWA |
305 | 135309G | MIODOWA |
306 | 135310G | MONTWIŁŁA MIRECKIEGO |
307 | 135311G | MIRTOWA |
308 | 135312G | MITRY |
309 | 135313G | MŁAWSKA |
310 | 135314G | MŁYŃSKA |
311 | 135315G | MODLIŃSKA |
312 | 135316G | MODRA |
313 | 135317G | M. MOKWY |
314 | 135318G | STANISŁAWA MONIUSZKI |
315 | 135319G | MORELOWA |
316 | 135320G | MORWOWA |
317 | 135321G | MOSIĘŻNA |
318 | 135322G | KRZYSZTOFA MRONGOWIUSZA |
319 | 135323G | MŚCIWOJA |
320 | 135324G | ANTONIEGO MUCHOWSKIEGO |
321 | 135325G | MURARSKA |
322 | 135326G | MYLNA |
323 | 135327G | MYSŁOWICKA |
324 | 135328G | MYŚLIWSKA |
325 | 135329G | NAGIETKOWA |
326 | 135330G | ZOFII NAŁKOWSKIEJ |
327 | 135331G | KOSTKI NAPIERSKIEGO |
328 | 135332G | NARCYZOWA |
329 | 135333G | GABRIELA NARUTOWICZA |
330 | 135334G | NASYPOWA |
331 | 135335G | NAWIGATORÓW |
332 | 135336G | AUGUSTYNA NECLA |
333 | 135337G | PLAC NEPTUNA |
334 | 135338G | NIEMOJEWSKIEGO |
335 | 135339G | NIKLOWA |
336 | 135340G | NISKA |
337 | 135341G | TOMASZA NOCZNICKIEGO |
338 | 135342G | CYPRIANA NORWIDA |
339 | 135343G | JÓZEFA CZAPSKIEGO |
340 | 135344G | NOWODWORCOWA |
341 | 135345G | NOWODWORSKIEGO |
342 | 135346G | NOWOGRODZKA |
343 | 135347G | OBROŃCÓW WESTERPLATTE |
344 | 135349G | OFIAR PIAŚNICY |
345 | 135350G | OFICERSKA |
346 | 135351G | OGRODOWA |
347 | 135352G | Bp.OKONIEWSKIEGO |
348 | 135353G | OKRĘTOWA |
349 | 135354G | OKRĘŻNA |
350 | 135355G | STEFANA OKRZEI |
351 | 135356G | OLCHOWA |
352 | 135357G | OLGIERDA |
353 | 135358G | OLIMPIJSKA |
354 | 135359G | OLIWKOWA |
355 | 135360G | OLKUSKA |
356 | 135361G | OLSZTYŃSKA |
357 | 135362G | OŁOWIANA |
358 | 135363G | ORAŃSKA |
359 | 135364G | ORLĄT LWOWSKICH |
360 | 135365G | Gen.ORLICZ - DRESZERA |
361 | 135366G | ORNA |
362 | 135367G | ORZECHOWA |
363 | 135368G | ELIZY ORZESZKOWEJ |
364 | 135369G | OSADA RYBACKA |
365 | 135370G | OSOWSKA |
366 | 135371G | OWSIANA |
367 | 135372G | OZYRYSA |
368 | 135373G | IGNACEGO PADEREWSKIEGO |
369 | 135374G | PALMOWA |
370 | 135375G | PANCERNA |
371 | 135376G | PAŃSKA |
372 | 135377G | PAPRYKOWA |
373 | 135378G | PARTYZANTÓW |
374 | 135379G | PASIECZNA |
375 | 135380G | PAWIA |
376 | 135381G | PELPLIŃSKA |
377 | 135382G | PERKUNA |
378 | 135383G | PERŁOWA |
379 | 135384G | PERZOWA |
380 | 135385G | PETYHORSKA |
381 | 135386G | PIEKARSKA |
382 | 135387G | PIOŁUNOWA |
383 | 135388G | PIONIERÓW |
384 | 135389G | ŚW. PIOTRA |
385 | 135390G | PIOTRKOWSKA |
386 | 135391G | PLAC DWORCOWY |
387 | 135392G | PLAC GRUNWALDZKI |
388 | 135393G | PLAC GÓRNOŚLĄSKI |
389 | 135394G | SKWER ŚWIĘTEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ |
390 | 135395G | PLATYNOWA |
391 | 135396G | PLAŻOWA |
392 | 135397G | SKWER PLYMOUTH |
393 | 135398G | PŁOCKA |
394 | 135399G | PODCHORĄŻYCH |
395 | 135400G | PODGÓRNA |
396 | 135401G | PODGÓRSKA |
397 | 135402G | PODLASKA |
398 | 135403G | PODLEŚNA |
399 | 135404G | PODOLSKA |
400 | 135405G | POKŁADOWA |
401 | 135406G | POKRZYWOWA |
402 | 135407G | WINCENTEGO POLA |
403 | 135408G | POLESKA |
404 | 135409G | POLNA |
405 | 135410G | POŁUDNIOWA |
406 | 135411G | POMARAŃCZOWA |
407 | 135412G | POMORSKA |
408 | 135413G | PONTONOWA |
409 | 135414G | POPIELA |
410 | 135415G | POPRZECZNA |
411 | 135416G | WICEADMIRAŁA KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO |
412 | 135417G | PORZECZKOWA |
413 | 135418G | POSEJDONA |
414 | 135419G | POTASOWA |
415 | 135420G | POWSTANIA LISTOPADOWEGO |
416 | 135421G | POWSTANIA WARSZAWSKIEGO |
417 | 135422G | POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO |
418 | 135423G | POWSTAŃ CHŁOPSKICH |
419 | 135424G | POZIOMKOWA |
420 | 135425G | POZNAŃSKA |
421 | 135426G | PROMIENNA |
422 | 135427G | PROMOWA |
423 | 135428G | PROSTOKĄTNA |
424 | 135429G | BOLESŁAWA PRUSA |
425 | 135430G | PODPUŁKOWNIKA KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO |
426 | 135431G | PRZEBENDOWSKICH |
427 | 135432G | PRZEMYSKA |
428 | 135433G | kmdr PRZYBYSZEWSKIEGO |
429 | 135434G | KAZIMIERZA PUŁASKIEGO |
430 | 135435G | PUSTA |
431 | 135436G | PUSTKI |
432 | 135437G | RACIBORSKA |
433 | 135438G | RACŁAWICKA |
434 | 135439G | RADOMSKA |
435 | 135440G | RADOSNA |
436 | 135441G | RADUŃSKA |
437 | 135442G | STEFANA RAMUŁTA |
438 | 135443G | MIKOŁAJA REJA |
439 | 135444G | REZEDOWA |
440 | 135445G | RĘBACZY |
441 | 135446G | ROBOTNICZA |
442 | 135447G | TOMASZA ROGALI |
443 | 135448G | ROKITNIKOWA |
444 | 135449G | ROZEWSKA |
445 | 135451G | RÓWNOLEGŁA |
446 | 135452G | RÓŻANA |
447 | 135453G | RTĘCIOWA |
448 | 135454G | RUCHU OPORU |
449 | 135455G | RUMIANKOWA |
450 | 135456G | RUNGURSKA |
451 | 135457G | KAZIMIERZA MŁODZIANOWSKIEGO |
452 | 135458G | RUTOWA |
453 | 135459G | RYBAKÓW |
454 | 135460G | JANA RYBIŃSKIEGO |
455 | 135461G | RYBNICKA |
456 | 135462G | RYCERSKA |
457 | 135463G | RYMARSKA |
458 | 135464G | KOMANDORA JERZEGO STANIEWICZA |
459 | 135465G | RZEPAKOWA |
460 | 135466G | SADOWA |
461 | 135467G | KOMANDORA SAKOWICZA |
462 | 135468G | SAMBORA |
463 | 135469G | SANOCKA |
464 | 135471G | SARNIA |
465 | 135472G | SENATORSKA |
466 | 135473G | SERDECZNIKOWA |
467 | 135474G | SEZAMOWA |
468 | 135475G | FRANCISZKA SĘDZICKIEGO |
469 | 135476G | SĘDZIOWSKA |
470 | 135477G | SĘPIA |
471 | 135478G | JANA SIBELIUSA |
472 | 135479G | SIEDLECKA |
473 | 135480G | HENRYKA SIEMIRADZKIEGO |
474 | 135481G | HENRYKA SIENKIEWICZA |
475 | 135482G | SIENNA |
476 | 135483G | SIERADZKA |
477 | 135484G | WACŁAWA SIEROSZEWSKIEGO |
478 | 135485G | SIEWNA |
479 | 135486G | genrała broni WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO |
480 | 135487G | SKARBKA |
481 | 135488G | PIOTRA SKARGI |
482 | 135489G | SKOLSKA |
483 | 135490G | SKOŚNA |
484 | 135491G | SKRAJNA |
485 | 135492G | SKRZYPOWA |
486 | 135494G | SŁONECZNIKOWA |
487 | 135495G | JULIUSZA SŁOWACKIEGO |
488 | 135496G | SŁUPECKA |
489 | 135497G | SMĘTOWSKA |
490 | 135498G | SNYCERSKA |
491 | 135499G | SOBÓTKI |
492 | 135500G | SOCHACZEWSKA |
493 | 135501G | SOJOWA |
494 | 135502G | SOKOLA |
495 | 135503G | FRANCISZKA SOKOŁA |
496 | 135504G | SOLNA |
497 | 135505G | SOSNOWA |
498 | 135506G | SOSNOWIECKA |
499 | 135507G | SPACEROWA |
500 | 135508G | SPAWACZY |
501 | 135509G | SPOKOJNA |
502 | 135510G | SPORTOWA |
503 | 135511G | SREBRNA |
504 | 135512G | LEOPOLDA STAFFA |
505 | 135513G | STALOWA |
506 | 135515G | STAROCHWASZCZYŃSKA |
507 | 135516G | STARODWORCOWA |
508 | 135517G | STAROGARDZKA |
509 | 135518G | STAROWIEJSKA |
510 | 135519G | STAWNA |
511 | 135520G | STEROWA |
512 | 135521G | STERNIKÓW |
513 | 135522G | STOCZNIOWCÓW |
514 | 135523G | LEOPOLDA STOKOWSKIEGO |
515 | 135524G | STOIGNIEWA |
516 | 135525G | STOLARSKA |
517 | 135526G | STOLEMÓW |
518 | 135527G | STORCZYKOWA |
519 | 135528G | STRAŻACKA |
520 | 135529G | WITA STWOSZA |
521 | 135530G | SUCHA |
522 | 135530G | bpa PELCZARA |
523 | 135530G | KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO |
524 | 135531G | F. SUCHANKA |
525 | 135532G | mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO |
526 | 135533G | WOJCIECHA SURMANA |
527 | 135534G | SWARZEWSKA |
528 | 135535G | WŁADYSŁAWA SYROKOMLI |
529 | 135536G | SZAFRANOWA |
530 | 135537G | SZAŁWIOWA |
531 | 135538G | SZAROTKI |
532 | 135539G | SZARYCH SZEREGÓW |
533 | 135540G | W.SZCZEBLEWSKIEGO |
534 | 135541G | SZCZECIŃSKA |
535 | 135542G | SZKLARSKA |
536 | 135543G | SZKOLNA |
537 | 135544G | SZKUTNICZA |
538 | 135545G | SZLIFIERZY |
539 | 135546G | SZTUKATORÓW |
540 | 135547G | SZTUMSKA |
541 | 135548G | SZTURMANÓW |
542 | 135549G | SZUBIŃSKA |
543 | 135550G | SZYPRÓW |
544 | 135551G | PIOTRA ŚCIEGIENNEGO |
545 | 135552G | ŚLISKA, KRAUZEGO AUGUSTYNA |
546 | 135553G | ŚLIWKOWA |
547 | 135554G | ŚNIADECKICH |
548 | 135555G | ŚWIATOWIDA |
549 | 135556G | ŚWIECKA |
550 | 135557G | ŚWIERKOWA |
551 | 135558G | ŚWIĘTOPEŁKA |
552 | 135560G | TATRZAŃSKA |
553 | 135561G | TCZEWSKA |
554 | 135562G | TECHNICZNA |
555 | 135563G | TEMIDY |
556 | 135564G | KAZIMIERZA TETMAJERA |
557 | 135565G | TEZEUSZA |
558 | 135566G | TOKARSKA |
559 | 135567G | TORUŃSKA |
560 | 135568G | TRACZY |
561 | 135569G | ROMUALDA TRAUGUTTA |
562 | 135570G | TROCKA |
563 | 135571G | TUCHOLSKA |
564 | 135572G | TULIPANOWA |
565 | 135573G | TURKUSOWA |
566 | 135574G | JULIANA TUWIMA |
567 | 135575G | TYMIANKOWA |
568 | 135576G | UCZNIOWSKA |
569 | 135577G | KORNELA UJEJSKIEGO |
570 | 135578G | UŁAŃSKA |
571 | 135579G | URANOWA |
572 | 135580G | URSZULANEK |
573 | 135581G | USTRONIE |
574 | 135582G | WOJEWODY WACHOWIAKA |
575 | 135583G | WALERIANOWA |
576 | 135584G | WANILIOWA |
577 | 135585G | JERZEGO WASZYNGTONA |
578 | 135586G | WAWRZYNIAKA |
579 | 135587G | WĄSKA |
580 | 135588G | STANISŁAWA WĄSOWICZA |
581 | 135589G | WEJHEROWSKA |
582 | 135590G | WESOŁA |
583 | 135591G | WESTY |
584 | 135592G | WETERANÓW |
585 | 135593G | WIDNA |
586 | 135594G | WIDOK |
587 | 135595G | WIEJSKA |
588 | 135596G | WIELUŃSKA |
589 | 135597G | HENRYKA WIENIAWSKIEGO |
590 | 135598G | WIERZBOWA |
591 | 135599G | WIEŻYCKA |
592 | 135600G | WIKLINOWA |
593 | 135601G | WILCZA |
594 | 135602G | WILEŃSKA |
595 | 135603G | WIOSENNA |
596 | 135604G | WIOSNY LUDÓW |
597 | 135605G | WIOŚLARSKA |
598 | 135606G | WIŚNIOWA |
599 | 135607G | WITOLDA |
600 | 135608G | GABRIELA WŁADYSŁAWSKIEGO |
601 | 135609G | ŚW. WOJCIECHA |
602 | 135610G | WOJEWÓDZKA |
603 | 135611G | WOLFRAMOWA |
604 | 135612G | WOLNOŚCI |
605 | 135613G | WOŁYŃSKA |
606 | 135614G | WRZOSOWA |
607 | 135615G | WSCHODNIA |
608 | 135616G | JÓZEFA WYBICKIEGO |
609 | 135617G | STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO |
610 | 135618G | ZACISZNA |
611 | 135619G | ZAKOPIAŃSKA |
612 | 135620G | ZAKRĘT DO OKSYWIA |
613 | 135621G | LUDWIKA ZAMENHOFA |
614 | 135622G | GABRIELI ZAPOLSKIEJ |
615 | 135623G | ZAPOTOCZNA |
616 | 135624G | STANISŁAWA ZAUCHY |
617 | 135625G | Księdza STANISŁAWA ZAWACKIEGO |
618 | 135626G | ZAWISZY CZARNEGO |
619 | 135626G | DANUTY BADUSZKOWEJ |
620 | 135627G | ZBARSKA |
621 | 135628G | ZBROJNA |
622 | 135629G | dra TEOFILA ZEGARSKIEGO |
623 | 135630G | ZEUSA |
624 | 135631G | ZGODA |
625 | 135632G | ZIELNA |
626 | 135633G | ZIOŁOWA |
627 | 135634G | ZJAZDOWA |
628 | 135635G | ZŁOTA |
629 | 135636G | ZORZY |
630 | 135637G | ZWIERZYNIECKA |
631 | 135638G | ZYGMUNTA AUGUSTA |
632 | 135639G | ZYGMUNTOWSKA |
633 | 135640G | ŹRÓDLANA |
634 | 135641G | ŹRÓDŁO MARII |
635 | 135642G | ŻAGLOWA |
636 | 135643G | ŻARNOWIECKA |
637 | 135644G | ŻEGLARZY |
638 | 135645G | ŻELAZNA |
639 | 135646G | ŻELIWNA |
640 | 135647G | STEFANA ŻEROMSKIEGO |
641 | 135648G | STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO |
642 | 135649G | ŻMUDZKA |
643 | 135650G | ŻNIWNA |
644 | 135650G | STRZELCÓW |
645 | 135651G | ŻÓŁTA |
646 | 135652G | ŻUKOWSKA |
647 | 135653G | ŻUŁAWSKA |
648 | 135645G | ŻURAWIA |
649 | 135655G | ŻWIRKI I WIGURY |
650 | 135656G | ŻWIROWA |
651 | 135657G | ŻYWICZNA |
652 | 135658G | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO |
653 | 135658G | ŚLĄSKA |
654 | 135659G | KRAWIECKA |
655 | 135660G | ZWINISŁAWY |
656 | 135661G | JANA KAMROWSKIEGO |
657 | 135662G | LEONA STANISZEWSKIEGO |
658 | 135663G | POLANA BERNADOWO (Osiedle Bernadowo) |
659 | 135664G | Księdza Prałata HILAREGO JASTAKA |
660 | 135665G | ŁUŻYCKA |
661 | 135666G | SŁONECZNA |
662 | 135667G | PARKOWA |
663 | 135668G | BOROWIKOWA |
664 | 135669G | BOHATERÓW STARÓWKI WARSZAWSKIEJ |
665 | 135670G | LECHA BĄDKOWSKIEGO |
666 | 135671G | LOTNIKÓW (za ekranem akustycznym) |
667 | 135672G | KAZIMIERZA MAŁKOWSKIEGO |
668 | 135673G | CHWARZNIEŃSKA /od ul. Chwarznieńskiej (drogi powiatowej nr 1633G) bez przejazdu/ |
669 | 135674G | KARTUSKA /od ul. Jaskółczej do ul. Skarbka/ |
670 | 135675G | BERNARDA CHRZANOWSKIEGO /od ul. Tadeusza Wendy do ul. Warsztatowej/ |
671 | 135676G | DEMPTOWSKA |
672 | 135677G | POWSTANIA ŚLĄSKIEGO |
673 | 135678G | ŁOWICKA |
674 | 135679G | ORŁOWSKA |
675 | 135680G | JERZEGO HEIDRICHA |
676 | 135681G | CHABROWA /od obwodnicy do placu z funkcją pętli/ |
677 | 135682G | WZGÓRZE BERNADOWO /od ul. Sopockiej do ul. Parkowej/ |
Zestawienie dróg gminnych w zarządzie ZDiZ do pobrania w pliku PDF -> kliknij.