LP | NR DROGI | ULICA |
1 | 1412G | Kartuska, Jaskółcza, Jałowcowa, Marszewska |
2 | 1600G | Hutnicza |
3 | 1601G | Północna |
4 | 1602G | Chylońska |
5 | 1603G | Piaskowa |
6 | 1605G | Pucka, kontradm. X. Czernickiego |
7 | 1606G | płk. Stanisława Dąbka |
8 | 1607G | Arendta Dickmana |
9 | 1608G | Zielona |
10 | 1609G | Eugeniusza Kwiatkowskiego, Estakada Kwiatkowskiego |
11 | 1610G | adm. J. Unruga, Bosmańska |
12 | 1611G | inż. J. Śmidowicza, Arciszewskich |
13 | 1612G | Janka Wiśniewskiego |
14 | 1613G | Droga Gdyńska /ul. Śląska – od Alei Marszałka Piłsudskiego – do ul. Wielkopolskiej |
15 | 1614G | Aleja Solidarności |
16 | 1615G | Polska |
17 | 1616G | Jana z Kolna |
18 | 1617G | Tadeusza Wendy, Bernarda Chrzanowskiego |
19 | 1618G | Wójta Radtkego |
20 | 1619G | Plac Konstytucji, Dworcowa |
21 | 1620G | Podjazd, 10 Lutego, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II |
22 | 1621G | 3 Maja, Obrońców Wybrzeża |
23 | 1622G | Armii Krajowej |
24 | 1623G | Władysława IV /od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Jana z Kolna/ |
25 | 1624G | Świętojańska, Plac Kaszubski, Portowa |
26 | 1625G | Warszawska |
27 | 1626G | Witomińska |
28 | 1627G | Kielecka, Rolnicza, Wielkokacka, 2 Morskiego Pułku Strzelców |
29 | 1628G | Aleja Marszałka Piłsudskiego /od ul. Władysława IV do Bulwaru Nadmorskiego/ |
30 | 1629G | Legionów |
31 | 1630G | Redłowska |
32 | 1631G | Powstania Styczniowego |
33 | 1633G | Stryjska, Małokacka, Chwarznieńska |
34 | 1637G | Wrocławska |
35 | 1638G | Halicka, Sandomierska |
36 | 1641G | Nowowiczlińska, Wiczlińska |
37 | 1642G | Rdestowa |
38 | 1644G | Sopocka |
39 | 1645G | Lucjana Cylkowskiego |
Zestawienie dróg powiatowych w zarządzie ZDiZ do pobrania w pliku PDF -> kliknij.
DROGI KRAJOWE
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2018 r., Poz. 442) | ||||||||||||
DROGI WOJEWÓDZKIE
|
UCHWAŁA NR 1023/XL/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim |
Zestawienie dróg krajowych i wojewódzkich w zarządzie ZDiZ do pobrania w pliku PDF -> kliknij. |
Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami do pobrania w pliku PDF.
Lp. | Lokalizacja |
1 | al. Marszałka J. Piłsudskiego 56 |
2 | Skwer Kościuszki 19 |
3 | ul. 3 Maja (na wysokości ul. Zgoda 13) |
4 | ul. Abrahama 2 |
5 | ul. Abrahama 5 |
6 | ul. Abrahama 15 |
7 | ul. Armii Krajowej 29 |
8 | ul. Jana Kilińskiego 10 |
9 | ul. Jana Kilińskiego 14 |
10 | ul. Kartuska 1 |
11 | ul. Obrońców Wybrzeża 1 |
12 | ul. Romualda Traugutta (między ul. Świętojańską, a ul. Władysława IV) |
13 | ul. Starowiejska 3 |
14 | ul. Starowiejska 9 |
15 | ul. Starowiejska 12 |
16 | ul. Starowiejska 15 |
17 | ul. Starowiejska 21 |
18 | ul. Starowiejska 31 |
19 | ul. Starowiejska 32 |
20 | ul. Starowiejska 37 |
21 | ul. Starowiejska 40 |
22 | ul. Starowiejska 47 |
23 | ul. Starowiejska 56 |
24 | ul. Szkolna 10 |
25 | ul. Świętojańska 7 |
26 | ul. Świętojańska 13 |
27 | ul. Świętojańska 32 |
28 | ul. Świętojańska 61 |
29 | ul. Świętojańska 79 |
30 | ul. Świętojańska 90 |
31 | ul. Świętojańska 101 |
32 | ul. Warszawska 66 |
33 | ul. Żwirki i Wigury 6e |
Aktualności
- Uroczystości w rejonie skrzyżowania ul. Dworcowej, 10 Lutego i Podjazd – zmiany w organizacji ruchu
- Prace naprawcze na molo w Orłowie
- Utrudnienia związane z przejściem pielgrzymek
- Lekcja pokazowa dla uczniów w bazie LIZUD
- Zmiany w organizacji ruchu związane z meczem
- Zakończyliśmy remont ul. Owocowej
- Odbudowa przepustu Janka Wiśniewskiego na końcowym etapie